t4
HTR T4
 
Descripcion  Rodado  Peso Velocidad
P 165/70 R13 78T  (425Kg) 190Km/h
P 175/70 R13 82T 190Km/h
P 185/79 R13 85T 190Km/h
P 185/70 R14 87T 190Km/h
P 195/70 R14 90T 190Km/h
P 205/70 R14 93T 190Km/h
P 215/70 R14 96T 190Km/h
P 215/65 R15 95T 190Km/h
P 205/70 R15 95T 190Km/h
P215/70 R15 97T 190Km/h
P 205 /55 R16 89T 190Km/h
P 225/60 R16 97T 190Km/h
htr200
HTR 200
Descripcion Rodado Peso Velocidad
175/50 R13 72H 210 km/h
215/50 13 85H 210 km/h
185/60 R13 80H 210 km/h
195/60 R13 84H 210 km/h
205/60 R13 87H 210 km/h
175/70 R13 82H 210 km/h
185/60 R14 82H 210 km/h
195/60 R14 86H 210 km/h
205/60 R14 86H 210 km/h
175/65 R14 82H 210 km/h
185/65 R14 86H 210 km/h
175/70 R14 84H 210 km/h
195/70 R14 91H 210 km/h
195/50 R15 82H 210 km/h
205/50 R15 86H 210 km/h
225/50 R15 91H 210 km/h
195/60 R15 88H 210 km/h
205/60 R15 91H 210 km/h
215/60 R15 94H 210 km/h
195/65 R15 91H 210 km/h
205/65 R15 94H 210 km/h
P 225/70 R15 100H 210 km/h


htrzII
HTRZ II
Descripcion  Rodado  Peso Velocidad
175/50 R13 72H 210Km/h
215/50 R13 85H 210Km/h
185/60 R13 80H 210Km/h
195/60 R13 84H 210Km/h
205/60 R13 87H 210Km/h
175/70 R13 82H 210Km/h
185/60 R14 82H 210Km/h
195/60 R14 86H 210Km/h
205/60 R14 89H 210Km/h
175/65 R14 82H 210Km/h
185/65 R14 86H 210Km/h
255/45Z R17 98W 270Km/h
205/50Z R17 89W 270Km/h
285/30Z R18 98W 270Km/h
275/35Z R18 95W 270Km/h
285/35Z R18 97W 270Km/h
225/40Z R18 88W 270Km/h
235/40Z R18 91W 270Km/h
245/40Z R18 93W 270Km/h
275/40Z R18 99W 270Km/h
255/45Z R18 99W 270Km/h
235/35Z R19 91W 270Km/h
255/35Z R20 93W 270Km/h
z50

 HTR Z50
Descripcion  Rodado  Peso Velocidad
P 195/50Z R15 82W 270km/h
P 205/50Z R15 84W 270km/h
htr2000
HTR 2000
Descripcion  Rodado  Peso Velocidad
P 245/50 R14 93S 180Km/h
P 235/60 R14 96S 180Km/h
P 245/60 R14 98S 180Km/h
P 265/50 R14 99S 180Km/h
P 295/50 R15 105S 180Km/h
P 255/60 R15 102S 180Km/h
P 275/60 R15 107S 180Km/h
 PAGE 1


Novedades