| 1 cuota de $124.443,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.443,00 |
| 3 cuotas de $41.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.443,00 |
| 6 cuotas de $20.740,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.443,00 |
| 9 cuotas de $13.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.443,00 |
| 12 cuotas de $10.370,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.443,00 |
| 18 cuotas de $12.504,45 | Total $225.080,05 |
| 24 cuotas de $10.991,95 | Total $263.806,72 |
El Aptany RP203 es un neumático desarrollado para autos de uso diario que buscan una excelente relación entre precio y rendimiento. Su diseño está pensado para brindar una conducción segura y confortable tanto en ciudad como en trayectos por ruta, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes priorizan economía y confiabilidad.
Gracias a su compuesto y diseño de banda de rodamiento, el RP203 ofrece un desgaste uniforme y un comportamiento equilibrado en distintas condiciones de manejo. Su desempeño está orientado a proporcionar estabilidad, confort y una respuesta predecible para el uso cotidiano.
El Aptany RP203 representa una opción de entrada de gama con una destacada relación calidad-precio, siendo una solución conveniente para quienes desean mantener un buen nivel de seguridad y confort sin realizar una inversión elevada.
Principales beneficios:
• Excelente relación calidad-precio.
• Ideal para el uso diario en autos.
• Conducción confortable y estable.
• Desgaste uniforme para una mayor vida útil.
• Apto para ciudad y viajes por ruta.
| marca | APTANY |
| modelo | RP203 |
| ancho | 175 |
| Alto (Porcentaje) | 60 |
| Rodado | R15 |
| Índice de carga | 81 |
| Rango de velocidad | H |
