| 1 cuota de $301.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.210,00 |
| 3 cuotas de $100.403,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.210,00 |
| 6 cuotas de $50.201,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.210,00 |
| 9 cuotas de $33.467,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.210,00 |
| 12 cuotas de $25.100,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.210,00 |
| 24 cuotas de $26.605,63 | Total $638.535,08 |
El Neumático MICHELIN 84H (175/65 R15) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | ENERGY XM2+ |
| Ancho | 175 |
| Alto (Porcentaje) | 65 |
| Rodado | R15 |
| Índice de carga | 84 |
| Rango de velocidad | H |
