| 1 cuota de $305.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.394,00 |
| 3 cuotas de $101.798,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.394,00 |
| 6 cuotas de $50.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.394,00 |
| 9 cuotas de $33.932,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.394,00 |
| 12 cuotas de $25.449,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.394,00 |
| 18 cuotas de $30.687,01 | Total $552.366,13 |
| 24 cuotas de $26.975,20 | Total $647.404,74 |
El Neumático MICHELIN 88H (185/70 R14) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | ENERGY XM2+ |
| Ancho | 185 |
| Alto (Porcentaje) | 70 |
| Rodado | R14 |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de velocidad | H |
