| 2 cuotas de $148.788,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 3 cuotas de $99.192,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 6 cuotas de $49.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 1 cuota de $297.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 3 cuotas de $99.192,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 6 cuotas de $49.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.576,00 |
| 24 cuotas de $26.284,64 | Total $630.831,36 |
El Neumático MICHELIN 88H (185/70 R14) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | ENERGY XM2+ |
| Ancho | 185 |
| Alto (Porcentaje) | 70 |
| Rodado | R14 |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de velocidad | H |
