| 1 cuota de $292.879,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.879,13 |
| 3 cuotas de $97.626,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.879,13 |
| 6 cuotas de $48.813,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.879,13 |
| 9 cuotas de $32.542,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.879,13 |
| 12 cuotas de $24.406,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.879,13 |
| 18 cuotas de $29.429,47 | Total $529.730,48 |
| 24 cuotas de $25.869,77 | Total $620.874,47 |
El Neumático YOKOHAMA ES32 (205/45 R17) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | YOKOHAMA |
| Modelo | ES32 |
| Ancho | 205 |
| Alto (Porcentaje) | 45 |
| Rodado | R17 |
| Índice de Carga | 84 |
| Rango de Velocidad | V |
