| 1 cuota de $356.566,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.566,00 |
| 3 cuotas de $118.855,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.566,00 |
| 6 cuotas de $59.427,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.566,00 |
| 9 cuotas de $39.618,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.566,00 |
| 12 cuotas de $29.713,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.566,00 |
| 18 cuotas de $35.828,94 | Total $644.920,92 |
| 24 cuotas de $31.495,18 | Total $755.884,26 |
El Neumático YOKOHAMA ES32 (215/55 R17) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | YOKOHAMA |
| Modelo | ES32 |
| Ancho | 215 |
| Alto (Porcentaje) | 55 |
| Rodado | R17 |
| Índice de Carga | 94 |
| Rango de Velocidad | V |
