| 1 cuota de $226.802,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.802,00 |
| 3 cuotas de $75.600,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.802,00 |
| 6 cuotas de $37.800,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.802,00 |
| 9 cuotas de $25.200,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.802,00 |
| 12 cuotas de $18.900,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.802,00 |
| 18 cuotas de $22.789,82 | Total $410.216,78 |
| 24 cuotas de $20.033,23 | Total $480.797,56 |
El Neumático TOLEDO FIROZA (225/45 R19) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | TOLEDO |
| Modelo | FIROZA SPORT |
| Ancho | 225 |
| Alto (Porcentaje) | 45 |
| Rodado | R19 |
| Índice de Carga | 96 |
| Rango de Velocidad | W |
