| 2 cuotas de $96.530,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 3 cuotas de $64.353,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 6 cuotas de $32.176,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 1 cuota de $193.061,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 3 cuotas de $64.353,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 6 cuotas de $32.176,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.061,00 |
| 24 cuotas de $17.052,92 | Total $409.270,01 |
El Toledo Firoza Rovitta Van es un neumático desarrollado para utilitarios, furgones y vehículos comerciales que requieren capacidad de carga, durabilidad y seguridad para el trabajo diario. Su estructura reforzada permite afrontar altas exigencias de peso manteniendo un excelente equilibrio entre rendimiento y confort.
Diseñado para uso intensivo en ciudad, ruta y aplicaciones comerciales, ofrece una conducción estable y confiable incluso bajo carga. A diferencia de muchos neumáticos de trabajo, se destaca por brindar un andar más confortable y silencioso, mejorando la experiencia de manejo durante largas jornadas.
Gracias a sus elevados índices de carga y a su construcción robusta, es una excelente alternativa para quienes buscan un neumático resistente y duradero sin realizar una inversión excesiva. Además, cuenta con 2 años de garantía por defectos de fabricación.
Principales beneficios:
• Estructura reforzada para carga.
• Excelente capacidad de trabajo diario.
• Muy buena durabilidad y rendimiento kilométrico.
• Conducción confortable para un neumático comercial.
• Bajo nivel de ruido dentro de su categoría.
• Excelente relación calidad-precio.
• 2 años de garantía por defectos de fabricación.
| Marca | TOLEDO |
| Modelo | FIROZA ROVITTA RAN |
| Ancho | 225 |
| Alto (Porcentaje) | 65 |
| Rodado | R16 |
| Índice de Carga | 112/110 |
| Rango de Velocidad | R |
