| 1 cuota de $1.049.746,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.746,01 |
| 3 cuotas de $349.915,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.746,01 |
| 6 cuotas de $174.957,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.746,01 |
| 9 cuotas de $116.638,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.746,01 |
| 12 cuotas de $87.478,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.746,01 |
| 18 cuotas de $105.481,98 | Total $1.898.675,61 |
| 24 cuotas de $92.723,19 | Total $2.225.356,57 |
El Neumático MICHELIN ZR19 (235/45 R19) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | 23545 ZR19 PILOT SPORT 5 XL |
| Ancho | 235 |
| Alto (Porcentaje) | |
| Rodado | R45 |
| Índice de carga | |
| Rango de velocidad | Z |
