| 1 cuota de $317.059,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.059,00 |
| 3 cuotas de $105.686,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.059,00 |
| 6 cuotas de $52.843,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.059,00 |
| 9 cuotas de $35.228,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.059,00 |
| 12 cuotas de $26.421,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.059,00 |
| 24 cuotas de $28.005,56 | Total $672.133,37 |
¿Buscás cubiertas 245/40 R18 para tu auto? La Sumaxx Max Racing 245/40 R18 97W es una cubierta deportiva de alto rendimiento para autos. Banca hasta 730 kg por cubierta y está homologada para hasta 270 km/h.
Fijate la medida en el lateral de tu cubierta actual, en el manual o en la etiqueta de presión de inflado (suele estar en el marco de la puerta del conductor). Tiene que decir 245/40 R18. Si tenés dudas, escribinos por WhatsApp y te ayudamos.
| Marca | Sumaxx |
| Modelo | Max Racing |
| Medida | 245/40 R18 |
| Ancho | 245 mm |
| Perfil | 40 |
| Rodado | 18 |
| Índice de carga | 97 (730 kg por cubierta) |
| Índice de velocidad | W (hasta 270 km/h) |
| Tipo | Deportivo |
| Vehículo | Autos |
| Construcción | Radial |
| Garantía | 2 años por defectos de fabricación |
¿Para qué auto y uso sirve la cubierta Sumaxx Max Racing?
Es una cubierta deportiva de alto rendimiento para autos.
¿Tiene garantía?
Sí, tiene 2 años de garantía por defectos de fabricación.
¿Me la colocan si la compro online?
Sí. El armado y la colocación son sin costo en cualquiera de nuestras 4 sucursales de Córdoba Capital. Y si sos de otra ciudad, el envío es gratis a todo el país.
¿Conviene cambiar las cubiertas de a pares?
Lo ideal es cambiar juntas las dos cubiertas del mismo eje, para que tengan el mismo dibujo y el mismo desgaste. Así el vehículo frena y dobla de forma pareja.
¿Qué significa 97W?
97 es el índice de carga: cada cubierta banca hasta 730 kg. W es el índice de velocidad: hasta 270 km/h.
