| 1 cuota de $1.068.065,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.065,55 |
| 3 cuotas de $356.021,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.065,55 |
| 6 cuotas de $178.010,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.065,55 |
| 9 cuotas de $118.673,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.065,55 |
| 12 cuotas de $89.005,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.065,55 |
| 18 cuotas de $107.322,79 | Total $1.931.810,16 |
| 24 cuotas de $94.341,34 | Total $2.264.192,16 |
