| 1 cuota de $645.759,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.759,74 |
| 3 cuotas de $215.253,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.759,74 |
| 6 cuotas de $107.626,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.759,74 |
| 9 cuotas de $71.751,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.759,74 |
| 12 cuotas de $53.813,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.759,74 |
| 18 cuotas de $64.888,09 | Total $1.167.985,64 |
| 24 cuotas de $57.039,42 | Total $1.368.946,07 |
El Neumático KUMHO HP91 (255/45 R20) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | KUMHO |
| Modelo | HP91 |
| Ancho | 255 |
| Alto (Porcentaje) | 40 |
| Rodado | 20 |
| Índice de Carga | 105 |
| Rango de Velocidad | W |
