| 1 cuota de $362.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.060,00 |
| 3 cuotas de $120.686,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.060,00 |
| 6 cuotas de $60.343,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.060,00 |
| 9 cuotas de $40.228,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.060,00 |
| 12 cuotas de $30.171,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.060,00 |
| 18 cuotas de $36.381,00 | Total $654.857,92 |
| 24 cuotas de $31.980,46 | Total $767.530,99 |
El Neumático TOLEDO FIROZA (255/50 R19) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | TOLEDO |
| Modelo | FIROZA SPORT |
| Ancho | 255 |
| Alto (Porcentaje) | 50 |
| Rodado | R19 |
| Índice de Carga | 107 |
| Rango de Velocidad | W |
