| 1 cuota de $491.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.700,00 |
| 3 cuotas de $163.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.700,00 |
| 6 cuotas de $81.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.700,00 |
| 9 cuotas de $54.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.700,00 |
| 12 cuotas de $40.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.700,00 |
| 18 cuotas de $49.407,66 | Total $889.337,79 |
| 24 cuotas de $43.431,45 | Total $1.042.354,83 |
El Neumático YOKOHAMA G015 (255/55 R19) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | YOKOHAMA |
| Modelo | G015 |
| Ancho | 255 |
| Alto (Porcentaje) | 55 |
| Rodado | R19 |
| Índice de Carga | 111 |
| Rango de Velocidad | H |
