| 2 cuotas de $212.669,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 3 cuotas de $141.779,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 6 cuotas de $70.889,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 1 cuota de $425.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 3 cuotas de $141.779,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 6 cuotas de $70.889,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.339,00 |
| 24 cuotas de $37.569,84 | Total $901.676,15 |
El Neumático SUMAXX ALL (265/50 R20) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| marca | SUMAXX |
| modelo | ALL TERRAIN AT |
| ancho | 265 |
| Alto (Porcentaje) | 50 |
| Rodado | R20 |
| Índice de carga | 111 |
| Rango de velocidad | T |
