| 1 cuota de $176.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.437,00 |
| 3 cuotas de $58.812,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.437,00 |
| 6 cuotas de $29.406,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.437,00 |
| 9 cuotas de $19.604,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.437,00 |
| 12 cuotas de $14.703,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.437,00 |
| 24 cuotas de $15.584,53 | Total $374.028,80 |
¿Buscás cubiertas 155 R12C para tu utilitario? La Kumho PorTran KC53 155 R12C 88R es una cubierta para utilitarios y furgones, estable con carga y de alto kilometraje. Banca hasta 560 kg por cubierta y está homologada para hasta 170 km/h.
Fijate la medida en el lateral de tu cubierta actual, en el manual o en la etiqueta de presión de inflado (suele estar en el marco de la puerta del conductor). Tiene que decir 155 R12C. Si tenés dudas, escribinos por WhatsApp y te ayudamos.
| Marca | Kumho |
| Modelo | PorTran KC53 |
| Medida | 155 R12C |
| Rodado | 12 |
| Índice de carga | 88 (560 kg por cubierta) |
| Índice de velocidad | R (hasta 170 km/h) |
| Tipo | Carga / comercial |
| Vehículo | Utilitarios |
| Construcción | Radial |
| Uso | Comercial / carga |
| Garantía | 1 año por defectos de fabricación |
¿Para qué utilitario y uso sirve la cubierta Kumho PorTran KC53?
Es una cubierta comercial (C) para utilitarios y furgones que trabajan con carga.
¿Tiene garantía?
Sí, tiene 1 año de garantía por defectos de fabricación.
¿Me la colocan si la compro online?
Sí. El armado y la colocación son sin costo en cualquiera de nuestras 4 sucursales de Córdoba Capital. Y si sos de otra ciudad, el envío es gratis a todo el país.
¿Qué significa 88R?
88 es el índice de carga: cada cubierta banca hasta 560 kg. R es el índice de velocidad: hasta 170 km/h.
