| 1 cuota de $898.986,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.986,17 |
| 3 cuotas de $299.662,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.986,17 |
| 6 cuotas de $149.831,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.986,17 |
| 9 cuotas de $99.887,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.986,17 |
| 12 cuotas de $74.915,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.986,17 |
| 18 cuotas de $90.333,13 | Total $1.625.996,29 |
| 24 cuotas de $79.406,70 | Total $1.905.760,78 |
El Neumático YOKOHAMA AC02A (235/50 R18) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo Auto. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Urbano / Autopista, garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Excelente adherencia en asfalto, óptima eficiencia de combustible y un rodar suave y silencioso. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | YOKOHAMA |
| Modelo | AC02A |
| Ancho | 235 |
| Alto (Porcentaje) | 50 |
| Rodado | R18 |
| Índice de Carga | 97 |
| Rango de Velocidad | V |
