| 1 cuota de $1.137.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500,00 |
| 3 cuotas de $379.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500,00 |
| 6 cuotas de $189.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500,00 |
| 9 cuotas de $126.388,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500,00 |
| 12 cuotas de $94.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.137.500,00 |
| 18 cuotas de $114.299,79 | Total $2.057.396,25 |
| 24 cuotas de $100.474,43 | Total $2.411.386,25 |
El Neumático MICHELIN 110Y (265/50 R19) está diseñado específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en vehículos tipo SUV. Su ingeniería avanzada proporciona una excelente experiencia de conducción adaptada para un tipo de uso Asfalto y Autopista (H/T), garantizando seguridad, estabilidad y confort en cada kilómetro.
Beneficios clave: Rodado sumamente silencioso, excelente confort de marcha y óptimo frenado en superficies mojadas. Su compuesto de alta calidad asegura una óptima adherencia a la superficie y una respuesta de frenado superior bajo diversas condiciones de marcha.
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | PILOT SPORT 4 SUV XL |
| Ancho | 265 |
| Alto (Porcentaje) | 50 |
| Rodado | R19 |
| Índice de carga | |
| Rango de velocidad | M |
